Unresolved Issues
Classic records browser for SeeClickFix issues. Use saved views on the left, or refine this list with filters below.
| Status | Age | Stale ▲ | Summary | Type | Address | Created | Updated | Comments | Votes | Issue ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acknowledged | 0d | 0d | Debris Removal | Debris Removal | 77th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | — | — | 23109194 |
| Acknowledged | 1d | 0d | Loose / Broken Cover | Loose / Broken Cover | 9356 Mercerwood Dr Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-25 | 2026-10-26 | — | — | 23098271 |
| Acknowledged | 3d | 3d | Graffiti or Vandalism | Graffiti or Vandalism | Se 28th St & 80th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-24 | 2026-10-24 | — | — | 23092101 |
| Acknowledged | 3d | 3d | Tree Trimming | Tree Trimming | 8027 W Mercer Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-23 | 2026-10-23 | — | — | 23088246 |
| Acknowledged | 7d | 7d | Pest Control | Pest Control | Mercer Island Washington | 2026-10-19 | 2026-10-19 | — | — | 23054472 |
| Acknowledged | 7d | 7d | Traffic Signal Assessment | Traffic Signal Assessment | 2532-2544 77th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | — | — | 23051913 |
| Acknowledged | 10d | 10d | Parks Drinking Fountain | Parks Drinking Fountain | 3201 77th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | — | — | 23039181 |
| Acknowledged | 12d | 11d | Pressure | Pressure | 5615 E Mercer Way Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | — | — | 23023089 |
| Acknowledged | 13d | 13d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | Se 29th St & 72nd Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-13 | 2026-10-13 | — | — | 23013565 |
| Acknowledged | 14d | 14d | Graffiti or Vandalism | Graffiti or Vandalism | 7801 Se 24th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-12 | 2026-10-12 | — | — | 22998793 |
| Acknowledged | 14d | 14d | Tree Removal | Tree Removal | 8864-9044 Se 68th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-12 | 2026-10-12 | — | — | 22997872 |
| Acknowledged | 17d | 14d | Visibility / Sight Line Issues | Visibility / Sight Line Issues | Se 61st St & 90th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-10 | 2026-10-12 | — | — | 22986691 |
| Acknowledged | 16d | 16d | Graffiti or Vandalism | Graffiti or Vandalism | 8015 Se 28th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-10 | 2026-10-10 | — | — | 22990175 |
| Acknowledged | 23d | 23d | Tree Trimming | Tree Trimming | 7270 87th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | — | — | 22935816 |
| Acknowledged | 27d | 27d | Vegetation Overgrown | Vegetation Overgrown | 5 Fern Holw Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | — | — | 22896895 |
| Acknowledged | 28d | 28d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | Se 76th Pl & 85th Pl Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | — | — | 22892815 |
| Acknowledged | 28d | 28d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 8900 Se 54th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | — | — | 22887715 |
| Acknowledged | 31d 30d+ | 29d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 9318 Se 43rd St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | — | — | 22873453 |
| Acknowledged | 34d 30d+ | 32d no update 30d | Vegetation Overgrown | Vegetation Overgrown | 8518 Se 78th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | — | 22844938 |
| Acknowledged | 36d 30d+ | 32d no update 30d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | Se 63rd St & Island Crest Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-09-20 | 2026-09-24 | — | — | 22823809 |
| Acknowledged | 89d 30d+ | 32d no update 30d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 3604 86th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-29 | 2026-09-25 | — | — | 22370958 |
| Acknowledged | 43d 30d+ | 43d no update 30d | Water Quality (Taste / Odor / Color) | Water Quality (Taste / Odor / Color) | 4632 E Mercer Way Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | — | — | 22765753 |
| Acknowledged | 43d 30d+ | 43d no update 30d | Pressure | Pressure | 4632 E Mercer Way Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | — | — | 22765711 |
| Acknowledged | 47d 30d+ | 47d no update 30d | Tree Assessment | Tree Assessment | 8416 Se 45th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | — | — | 22736274 |
| Acknowledged | 56d 30d+ | 56d no update 30d | Sewer Odor / Smell | Sewer Odor / Smell | 8401-8427 Se 87th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | — | — | 22658471 |
| Acknowledged | 57d 30d+ | 56d no update 30d | Missing Cover | Missing Cover | 5331-5351 Island Crest Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-08-30 | 2026-08-31 | — | — | 22647350 |
| Acknowledged | 71d 30d+ | 59d no update 30d | Park Trails | Park Trails | 4600 90th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | — | — | 22524507 |
| Acknowledged | 60d 30d+ | 60d no update 30d | Vegetation Overgrown | Vegetation Overgrown | 47.57818 -122.22193 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | — | — | 22626051 |
| Acknowledged | 61d 30d+ | 61d no update 30d | Tree Trimming | Tree Trimming | 7701-7729 Se 58th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | — | — | 22622015 |
| Acknowledged | 203d 180d+ | 65d no update 30d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 7181-7199 Island Crest Way Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-04-06 | 2026-08-22 | — | — | 21400529 |
| Acknowledged | 78d 30d+ | 66d no update 30d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 7100-7198 82nd Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-08-09 | 2026-08-21 | — | — | 22463246 |
| Acknowledged | 72d 30d+ | 69d no update 30d | Water Quality (Taste / Odor / Color) | Water Quality (Taste / Odor / Color) | 2805 75th Pl Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | — | — | 22522022 |
| Acknowledged | 72d 30d+ | 69d no update 30d | Water Quality (Taste / Odor / Color) | Water Quality (Taste / Odor / Color) | 2805 75th Pl Se Apartment 47, Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | — | — | 22522013 |
| Acknowledged | 84d 30d+ | 72d no update 30d | Water Quality (Taste / Odor / Color) | Water Quality (Taste / Odor / Color) | 2805 75th Pl Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-08-04 | 2026-08-15 | — | — | 22414839 |
| Acknowledged | 124d 90d+ | 72d no update 30d | Water Quality (Taste / Odor / Color) | Water Quality (Taste / Odor / Color) | 2805 75th Pl Se Apartment 37, Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-06-24 | 2026-08-15 | — | — | 22073553 |
| Acknowledged | 79d 30d+ | 79d no update 30d | Debris Removal | Debris Removal | E Mercer Way & E Mercer Highland Dr Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-08-08 | 2026-08-08 | — | — | 22456701 |
| Acknowledged | 81d 30d+ | 81d no update 30d | Graffiti or Vandalism | Graffiti or Vandalism | 2747 68th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-08-07 | 2026-08-07 | — | — | 22446068 |
| Acknowledged | 86d 30d+ | 86d no update 30d | Parks/Trails Vegetation Issue | Parks/Trails Vegetation Issue | Chickadee Trl Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-08-01 | 2026-08-01 | — | — | 22397986 |
| Acknowledged | 89d 30d+ | 89d no update 30d | Traffic Signal Assessment | Traffic Signal Assessment | 3600-3698 86th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-07-29 | 2026-07-29 | — | — | 22371556 |
| Acknowledged | 91d 90d+ | 91d no update 90d | Flooding / Standing Water | Flooding / Standing Water | 7930 Se 34th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | — | — | 22352567 |
| Open | 210d 180d+ | 95d no update 90d | Safety (ex. Fireworks / Homelessness / Abandoned Vehicle) | Safety (ex. Fireworks / Homelessness / Abandoned Vehicle) | 7814-7828 Se 28th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-03-30 | 2026-07-23 | — | — | 21348673 |
| Acknowledged | 107d 90d+ | 105d no update 90d | Noisy Lid | Noisy Lid | 2441 76th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | — | — | 22216289 |
| Acknowledged | 111d 90d+ | 109d no update 90d | Tree Removal | Tree Removal | 6065 78th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | — | — | 22180920 |
| Acknowledged | 112d 90d+ | 112d no update 90d | Debris Removal | Debris Removal | Mile 7 I-90 Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | — | — | 22163506 |
| Acknowledged | 114d 90d+ | 112d no update 90d | Sewer Odor / Smell | Sewer Odor / Smell | 8805 Se 60th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-04 | 2026-07-06 | — | — | 22151522 |
| Acknowledged | 113d 90d+ | 113d no update 90d | Debris Removal | Debris Removal | I-90 Trl Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-07-05 | 2026-07-05 | — | — | 22157780 |
| Acknowledged | 121d 90d+ | 119d no update 90d | Water Quality (Taste / Odor / Color) | Water Quality (Taste / Odor / Color) | 9179 Se 64th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | — | — | 22095447 |
| Acknowledged | 121d 90d+ | 121d no update 90d | Debris Removal | Debris Removal | 2785-2871 76th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-06-28 | 2026-06-28 | — | — | 22098044 |
| Acknowledged | 123d 90d+ | 123d no update 90d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 2701-2717 80th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | — | — | 22082993 |
| Acknowledged | 133d 90d+ | 133d no update 90d | Debris Removal | Debris Removal | 5313-5399 E Mercer Way Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | — | — | 21989415 |
Page 1 / 2
Next →