Needs Attention
Classic records browser for SeeClickFix issues. Use saved views on the left, or refine this list with filters below.
| Status | Age | Stale | Summary | Type | Address | Created ▲ | Updated | Comments | Votes | Issue ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 3917d 365d+ | 455d no update 90d | Pothole or object on the road | (Uncategorized) | I-90 W Bound 1/4 Mi Before Exit 7 Mercer Island, WA | 2016-02-04 | 2025-07-28 | — | — | 2209129 |
| Open | 2720d 365d+ | 2720d no update 90d | "Clepto" graffiti from Lid Park facing I90 West | (Uncategorized) | I-90 W Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-05-16 | 2019-05-16 | — | — | 5868277 |
| Open | 1788d 365d+ | 918d no update 90d | Not a dog park | (Uncategorized) | 8661 Se 60th St Mercer Island, WA 98040, USA | 2021-12-03 | 2024-04-21 | — | — | 11577521 |
| Acknowledged | 1021d 365d+ | 1011d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 4224 W Mercer Way Mercer Island WA 98040, United States | 2024-01-09 | 2024-01-19 | — | — | 15854875 |
| Acknowledged | 945d 365d+ | 877d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 7625 W Mercer Way Mercer Island WA 98040, United States | 2024-03-25 | 2024-06-01 | — | — | 16277501 |
| Acknowledged | 473d 365d+ | 203d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | Island Crest Way & Woodbrook Ln Mercer Island, WA, 98040, USA | 2025-07-10 | 2026-04-06 | — | — | 19460042 |
| Acknowledged | 471d 365d+ | 469d no update 90d | Damage / Claim Investigation | Damage / Claim Investigation | 7578 85th Pl Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | — | — | 19478379 |
| Acknowledged | 403d 365d+ | 402d no update 90d | Dock/Boat Launch/Beach | Dock/Boat Launch/Beach | 9450 Se 52nd St Mercer Island, Washington, 98040 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | — | — | 20028317 |
| Acknowledged | 400d 365d+ | 399d no update 90d | Street Resurfacing | Street Resurfacing | 9530 Se 71st St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2025-09-21 | 2025-09-22 | — | — | 20044030 |
| Acknowledged | 371d 365d+ | 371d no update 90d | Sign Pickup | Sign Pickup | 4005 90th Ave Se Mercer Island WA 98040, United States | 2025-10-20 | 2025-10-20 | — | — | 20243828 |
| Acknowledged | 311d 180d+ | 146d no update 90d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 3045 81st Pl Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2025-12-19 | 2026-06-02 | — | — | 20642666 |
| Acknowledged | 291d 180d+ | 290d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 2714-2722 77th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | — | — | 20759859 |
| Acknowledged | 276d 180d+ | 271d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | Se 57th St & W Mercer Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-01-23 | 2026-01-28 | — | — | 20852363 |
| Acknowledged | 276d 180d+ | 271d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 5800-5800 W Mercer Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-01-23 | 2026-01-28 | — | — | 20856341 |
| Acknowledged | 262d 180d+ | 259d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 3700-3906 80th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-02-06 | 2026-02-09 | — | — | 20963037 |
| Acknowledged | 257d 180d+ | 257d no update 90d | Tree Removal | Tree Removal | 8095-8119 Se 70th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-02-11 | 2026-02-11 | — | — | 20993040 |
| Acknowledged | 231d 180d+ | 231d no update 90d | Tree Assessment | Tree Assessment | 7927 E Mercer Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-03-09 | 2026-03-09 | — | — | 21184621 |
| Acknowledged | 227d 180d+ | 227d no update 90d | Tree Removal | Tree Removal | Se 40th St & Greenbrier Ln Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-03-14 | 2026-03-14 | — | — | 21225976 |
| Acknowledged | 213d 180d+ | 213d no update 90d | Tree Removal | Tree Removal | 2880 74th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | — | — | 21332005 |
| Open | 210d 180d+ | 95d no update 90d | Safety (ex. Fireworks / Homelessness / Abandoned Vehicle) | Safety (ex. Fireworks / Homelessness / Abandoned Vehicle) | 7814-7828 Se 28th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-03-30 | 2026-07-23 | — | — | 21348673 |
| Acknowledged | 206d 180d+ | 206d no update 90d | Sign Obstructed | Sign Obstructed | 7141 86th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-04-03 | 2026-04-03 | — | — | 21383778 |
| Acknowledged | 203d 180d+ | 65d no update 30d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 7181-7199 Island Crest Way Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-04-06 | 2026-08-22 | — | — | 21400529 |
| Acknowledged | 188d 180d+ | 188d no update 90d | Tree Removal | Tree Removal | E Mercer Way & Mercerwood Dr Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-04-21 | 2026-04-21 | — | — | 21523700 |
| Acknowledged | 182d 180d+ | 168d no update 90d | Traffic Signal Assessment | Traffic Signal Assessment | 7695 Se 27th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | — | — | 21564394 |
| Acknowledged | 171d 90d+ | 171d no update 90d | Hydrant | Hydrant | 7858 Se 28th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-05-08 | 2026-05-08 | — | — | 21665164 |
| Acknowledged | 168d 90d+ | 168d no update 90d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 3476 77th Pl Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | — | — | 21685010 |
| Acknowledged | 161d 90d+ | 161d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | Se 77th Pl & Island Crest Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-05-18 | 2026-05-18 | — | — | 21738698 |
| Acknowledged | 161d 90d+ | 160d no update 90d | Water Leak | Water Leak | 7401 92nd Pl Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | — | — | 21746088 |
| Acknowledged | 160d 90d+ | 160d no update 90d | Pressure | Pressure | 3937 95th Ct Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-05-19 | 2026-05-19 | — | — | 21751037 |
| Acknowledged | 156d 90d+ | 156d no update 90d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 7801 Se 37th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | — | — | 21790460 |
| Acknowledged | 136d 90d+ | 136d no update 90d | Pressure | Pressure | 4056 E Mercer Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-06-12 | 2026-06-12 | — | — | 21962438 |
| Acknowledged | 133d 90d+ | 133d no update 90d | Debris Removal | Debris Removal | 5313-5399 E Mercer Way Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | — | — | 21989415 |
| Acknowledged | 124d 90d+ | 72d no update 30d | Water Quality (Taste / Odor / Color) | Water Quality (Taste / Odor / Color) | 2805 75th Pl Se Apartment 37, Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-06-24 | 2026-08-15 | — | — | 22073553 |
| Acknowledged | 123d 90d+ | 123d no update 90d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 2701-2717 80th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-06-25 | 2026-06-25 | — | — | 22082993 |
| Acknowledged | 121d 90d+ | 119d no update 90d | Water Quality (Taste / Odor / Color) | Water Quality (Taste / Odor / Color) | 9179 Se 64th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | — | — | 22095447 |
| Acknowledged | 121d 90d+ | 121d no update 90d | Debris Removal | Debris Removal | 2785-2871 76th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-06-28 | 2026-06-28 | — | — | 22098044 |
| Acknowledged | 114d 90d+ | 112d no update 90d | Sewer Odor / Smell | Sewer Odor / Smell | 8805 Se 60th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-04 | 2026-07-06 | — | — | 22151522 |
| Acknowledged | 113d 90d+ | 113d no update 90d | Debris Removal | Debris Removal | I-90 Trl Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-07-05 | 2026-07-05 | — | — | 22157780 |
| Acknowledged | 112d 90d+ | 112d no update 90d | Debris Removal | Debris Removal | Mile 7 I-90 Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | — | — | 22163506 |
| Acknowledged | 111d 90d+ | 109d no update 90d | Tree Removal | Tree Removal | 6065 78th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | — | — | 22180920 |
| Acknowledged | 107d 90d+ | 105d no update 90d | Noisy Lid | Noisy Lid | 2441 76th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | — | — | 22216289 |
| Acknowledged | 91d 90d+ | 91d no update 90d | Flooding / Standing Water | Flooding / Standing Water | 7930 Se 34th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | — | — | 22352567 |
| Acknowledged | 89d 30d+ | 31d no update 30d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 3604 86th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-29 | 2026-09-25 | — | — | 22370958 |
| Acknowledged | 89d 30d+ | 89d no update 30d | Traffic Signal Assessment | Traffic Signal Assessment | 3600-3698 86th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-07-29 | 2026-07-29 | — | — | 22371556 |
| Acknowledged | 86d 30d+ | 86d no update 30d | Parks/Trails Vegetation Issue | Parks/Trails Vegetation Issue | Chickadee Trl Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-08-01 | 2026-08-01 | — | — | 22397986 |
| Acknowledged | 84d 30d+ | 72d no update 30d | Water Quality (Taste / Odor / Color) | Water Quality (Taste / Odor / Color) | 2805 75th Pl Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-08-04 | 2026-08-15 | — | — | 22414839 |
| Acknowledged | 81d 30d+ | 81d no update 30d | Graffiti or Vandalism | Graffiti or Vandalism | 2747 68th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-08-07 | 2026-08-07 | — | — | 22446068 |
| Acknowledged | 79d 30d+ | 79d no update 30d | Debris Removal | Debris Removal | E Mercer Way & E Mercer Highland Dr Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-08-08 | 2026-08-08 | — | — | 22456701 |
| Acknowledged | 78d 30d+ | 66d no update 30d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 7100-7198 82nd Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-08-09 | 2026-08-21 | — | — | 22463246 |
| Acknowledged | 72d 30d+ | 69d no update 30d | Water Quality (Taste / Odor / Color) | Water Quality (Taste / Odor / Color) | 2805 75th Pl Se Apartment 47, Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | — | — | 22522013 |
Page 1 / 2
Next →