Acknowledged Issues
Classic records browser for SeeClickFix issues. Use saved views on the left, or refine this list with filters below.
| Status | Age | Stale | Summary | Type | Address | Created | Updated ▼ | Comments | Votes | Issue ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acknowledged | 56d 30d+ | 56d no update 30d | Sewer Odor / Smell | Sewer Odor / Smell | 8401-8427 Se 87th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | — | — | 22658471 |
| Acknowledged | 47d 30d+ | 47d no update 30d | Tree Assessment | Tree Assessment | 8416 Se 45th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | — | — | 22736274 |
| Acknowledged | 43d 30d+ | 43d no update 30d | Pressure | Pressure | 4632 E Mercer Way Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | — | — | 22765711 |
| Acknowledged | 43d 30d+ | 43d no update 30d | Water Quality (Taste / Odor / Color) | Water Quality (Taste / Odor / Color) | 4632 E Mercer Way Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | — | — | 22765753 |
| Acknowledged | 36d 30d+ | 32d no update 30d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | Se 63rd St & Island Crest Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-09-20 | 2026-09-24 | — | — | 22823809 |
| Acknowledged | 34d 30d+ | 32d no update 30d | Vegetation Overgrown | Vegetation Overgrown | 8518 Se 78th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-09-22 | 2026-09-24 | — | — | 22844938 |
| Acknowledged | 89d 30d+ | 32d no update 30d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 3604 86th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-07-29 | 2026-09-25 | — | — | 22370958 |
| Acknowledged | 31d 30d+ | 29d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 9318 Se 43rd St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | — | — | 22873453 |
| Acknowledged | 28d | 28d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | 8900 Se 54th St Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | — | — | 22887715 |
| Acknowledged | 28d | 28d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | Se 76th Pl & 85th Pl Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | — | — | 22892815 |
| Acknowledged | 27d | 27d | Vegetation Overgrown | Vegetation Overgrown | 5 Fern Holw Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | — | — | 22896895 |
| Acknowledged | 23d | 23d | Tree Trimming | Tree Trimming | 7270 87th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | — | — | 22935816 |
| Acknowledged | 16d | 16d | Graffiti or Vandalism | Graffiti or Vandalism | 8015 Se 28th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-10 | 2026-10-10 | — | — | 22990175 |
| Acknowledged | 14d | 14d | Tree Removal | Tree Removal | 8864-9044 Se 68th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-12 | 2026-10-12 | — | — | 22997872 |
| Acknowledged | 14d | 14d | Graffiti or Vandalism | Graffiti or Vandalism | 7801 Se 24th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-12 | 2026-10-12 | — | — | 22998793 |
| Acknowledged | 17d | 14d | Visibility / Sight Line Issues | Visibility / Sight Line Issues | Se 61st St & 90th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-10 | 2026-10-12 | — | — | 22986691 |
| Acknowledged | 13d | 13d | Intersection Traffic Control | Intersection Traffic Control | Se 29th St & 72nd Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-13 | 2026-10-13 | — | — | 23013565 |
| Acknowledged | 12d | 11d | Pressure | Pressure | 5615 E Mercer Way Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | — | — | 23023089 |
| Acknowledged | 10d | 10d | Parks Drinking Fountain | Parks Drinking Fountain | 3201 77th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | — | — | 23039181 |
| Acknowledged | 7d | 7d | Traffic Signal Assessment | Traffic Signal Assessment | 2532-2544 77th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | — | — | 23051913 |
| Acknowledged | 7d | 7d | Pest Control | Pest Control | Mercer Island Washington | 2026-10-19 | 2026-10-19 | — | — | 23054472 |
| Acknowledged | 3d | 3d | Tree Trimming | Tree Trimming | 8027 W Mercer Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-23 | 2026-10-23 | — | — | 23088246 |
| Acknowledged | 3d | 3d | Graffiti or Vandalism | Graffiti or Vandalism | Se 28th St & 80th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-24 | 2026-10-24 | — | — | 23092101 |
| Acknowledged | 1d | 0d | Loose / Broken Cover | Loose / Broken Cover | 9356 Mercerwood Dr Mercer Island, WA, 98040, USA | 2026-10-25 | 2026-10-26 | — | — | 23098271 |
| Acknowledged | 0d | 0d | Debris Removal | Debris Removal | 77th Ave Se Mercer Island, Washington, 98040 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | — | — | 23109194 |
← Prev
Page 2 / 2