Traffic / Safety
Classic records browser for SeeClickFix issues. Use saved views on the left, or refine this list with filters below.
| Status | Age | Stale | Summary | Type | Address | Created | Updated ▼ | Comments | Votes | Issue ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archived | 2818d 365d+ | 2818d no update 90d | de-ICE street | Debris Removal | 8885 Se 36th Street Mercer Island, WA | 2019-02-08 | 2019-02-08 | — | — | 5380477 |
| Archived | 2820d 365d+ | 2818d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 7753 78th Ave Se Mercer Island 98040, United States | 2019-02-06 | 2019-02-08 | — | — | 5369439 |
| Archived | 2820d 365d+ | 2818d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 2800-2898 75th Pl Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-02-06 | 2019-02-08 | — | — | 5371045 |
| Archived | 2820d 365d+ | 2818d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 7505 Se 28th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-02-06 | 2019-02-08 | — | — | 5370819 |
| Archived | 2820d 365d+ | 2818d no update 90d | Sidewalk / Trail | Sidewalk | 7505 Se 28th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-02-06 | 2019-02-08 | — | — | 5370713 |
| Archived | 2820d 365d+ | 2819d no update 90d | Ice and snow removal | Street Sweeping | Mercer Terrace Dr Mercer Island, Washington | 2019-02-06 | 2019-02-07 | — | — | 5371769 |
| Archived | 2820d 365d+ | 2819d no update 90d | Icy road needs plowing | Debris Removal | 3925 96th Avenue Southeast Mercer Island, Washington | 2019-02-07 | 2019-02-07 | — | — | 5372262 |
| Archived | 2822d 365d+ | 2820d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 6140 94th Ave Se Mercer Island, Washington | 2019-02-04 | 2019-02-06 | — | — | 5358882 |
| Archived | 2820d 365d+ | 2820d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 9601 Se 26th Street Mercer Island, Washington | 2019-02-06 | 2019-02-06 | — | — | 5369851 |
| Archived | 2875d 365d+ | 2847d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | Se 29th And 74th Ave Mercer Island, Washington | 2018-12-13 | 2019-01-10 | — | — | 5204327 |
| Archived | 2870d 365d+ | 2847d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 4215 93rd Ave Se Mercer Island, WA | 2018-12-18 | 2019-01-10 | — | — | 5216881 |
| Archived | 2903d 365d+ | 2892d no update 90d | Utility Access Covers Missing on SE 36th St | Street Pothole | 9611 Southeast 36th Street Mercer Island, Washington | 2018-11-15 | 2018-11-27 | — | — | 5123101 |
| Archived | 2907d 365d+ | 2892d no update 90d | Traffic Signal Assessment | Traffic Signal Assessment | 7020 92nd Avenue Southeast Mercer Island, Washington | 2018-11-11 | 2018-11-26 | — | — | 5109138 |
| Archived | 2961d 365d+ | 2959d no update 90d | Street Light | Street Light | North Mercer Way And 77th Ave Se Mercer Island, Washington | 2018-09-18 | 2018-09-20 | — | — | 4922511 |
| Archived | 2969d 365d+ | 2960d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 9980 Southeast 40th Street Mercer Island, Washington | 2018-09-10 | 2018-09-19 | — | — | 4892561 |
| Archived | 2982d 365d+ | 2981d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 4035 80th Ave Mercer Island, Washington | 2018-08-28 | 2018-08-29 | — | — | 4846880 |
| Archived | 3017d 365d+ | 2990d no update 90d | Flooding / Standing Water | Flooding / Standing Water | 3601 96th Avenue Southeast Mercer Island, Washington | 2018-07-24 | 2018-08-20 | — | — | 4715092 |
| Archived | 3018d 365d+ | 3018d no update 90d | Sidewalk / Trail | Sidewalk | 9611 Se 36th St Mercer Island 98040, United States | 2018-07-23 | 2018-07-23 | — | — | 4708324 |
← Prev
Page 26 / 26