Traffic / Safety
Classic records browser for SeeClickFix issues. Use saved views on the left, or refine this list with filters below.
| Status | Age | Stale | Summary | Type | Address | Created | Updated ▼ | Comments | Votes | Issue ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archived | 3017d 365d+ | 3017d no update 90d | Sidewalk / Trail | Sidewalk | 9611 Se 36th St Mercer Island 98040, United States | 2018-07-23 | 2018-07-23 | — | — | 4708324 |
| Archived | 3016d 365d+ | 2989d no update 90d | Flooding / Standing Water | Flooding / Standing Water | 3601 96th Avenue Southeast Mercer Island, Washington | 2018-07-24 | 2018-08-20 | — | — | 4715092 |
| Archived | 2981d 365d+ | 2980d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 4035 80th Ave Mercer Island, Washington | 2018-08-28 | 2018-08-29 | — | — | 4846880 |
| Archived | 2968d 365d+ | 2959d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 9980 Southeast 40th Street Mercer Island, Washington | 2018-09-10 | 2018-09-19 | — | — | 4892561 |
| Archived | 2960d 365d+ | 2958d no update 90d | Street Light | Street Light | North Mercer Way And 77th Ave Se Mercer Island, Washington | 2018-09-18 | 2018-09-20 | — | — | 4922511 |
| Archived | 2906d 365d+ | 2891d no update 90d | Traffic Signal Assessment | Traffic Signal Assessment | 7020 92nd Avenue Southeast Mercer Island, Washington | 2018-11-11 | 2018-11-26 | — | — | 5109138 |
| Archived | 2902d 365d+ | 2891d no update 90d | Utility Access Covers Missing on SE 36th St | Street Pothole | 9611 Southeast 36th Street Mercer Island, Washington | 2018-11-15 | 2018-11-27 | — | — | 5123101 |
| Archived | 2869d 365d+ | 2846d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 4215 93rd Ave Se Mercer Island, WA | 2018-12-18 | 2019-01-10 | — | — | 5216881 |
| Archived | 2874d 365d+ | 2846d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | Se 29th And 74th Ave Mercer Island, Washington | 2018-12-13 | 2019-01-10 | — | — | 5204327 |
| Archived | 2819d 365d+ | 2819d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 9601 Se 26th Street Mercer Island, Washington | 2019-02-06 | 2019-02-06 | — | — | 5369851 |
| Archived | 2821d 365d+ | 2819d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 6140 94th Ave Se Mercer Island, Washington | 2019-02-04 | 2019-02-06 | — | — | 5358882 |
| Archived | 2819d 365d+ | 2818d no update 90d | Icy road needs plowing | Debris Removal | 3925 96th Avenue Southeast Mercer Island, Washington | 2019-02-07 | 2019-02-07 | — | — | 5372262 |
| Archived | 2819d 365d+ | 2818d no update 90d | Ice and snow removal | Street Sweeping | Mercer Terrace Dr Mercer Island, Washington | 2019-02-06 | 2019-02-07 | — | — | 5371769 |
| Archived | 2819d 365d+ | 2817d no update 90d | Sidewalk / Trail | Sidewalk | 7505 Se 28th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-02-06 | 2019-02-08 | — | — | 5370713 |
| Archived | 2819d 365d+ | 2817d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 7505 Se 28th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-02-06 | 2019-02-08 | — | — | 5370819 |
| Archived | 2819d 365d+ | 2817d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 2800-2898 75th Pl Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-02-06 | 2019-02-08 | — | — | 5371045 |
| Archived | 2819d 365d+ | 2817d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 7753 78th Ave Se Mercer Island 98040, United States | 2019-02-06 | 2019-02-08 | — | — | 5369439 |
| Archived | 2817d 365d+ | 2817d no update 90d | de-ICE street | Debris Removal | 8885 Se 36th Street Mercer Island, WA | 2019-02-08 | 2019-02-08 | — | — | 5380477 |
| Archived | 2817d 365d+ | 2815d no update 90d | SNOW/ICE Removal | Street Sweeping | 82nd Se West & West Mercer Way Mercer Islands, Washington | 2019-02-08 | 2019-02-10 | — | — | 5381314 |
| Archived | 2889d 365d+ | 2803d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 6835 83rd Ave. Se Mercer Island, Washington | 2018-11-28 | 2019-02-22 | — | — | 5157207 |
| Archived | 2868d 365d+ | 2800d no update 90d | Utility Access Covers Missing on SE 36th St | Street Pothole | 9423 Southeast 36th Street Mercer Island, Washington | 2018-12-19 | 2019-02-25 | — | — | 5222038 |
| Archived | 2818d 365d+ | 2792d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | 2401-2775 71st Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-02-08 | 2019-03-05 | — | — | 5377514 |
| Archived | 2812d 365d+ | 2789d no update 90d | Snow and Ice (Tree fell off on the sidewalk) | Snow and Ice | 8021 Se 57th St Mercer Island, Washington | 2019-02-13 | 2019-03-09 | — | — | 5398585 |
| Archived | 2775d 365d+ | 2762d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 5300 E Mercer Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-03-22 | 2019-04-04 | — | — | 5576205 |
| Archived | 2746d 365d+ | 2737d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | Po Box 1506 Mercer Island, WA | 2019-04-20 | 2019-04-29 | — | — | 5731820 |
| Archived | 2728d 365d+ | 2720d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | W Mercer Way & Se 72nd St Mercer Island, WA 98040, USA | 2019-05-08 | 2019-05-16 | — | — | 5825084 |
| Archived | 2694d 365d+ | 2692d no update 90d | Sidewalk / Trail | Sidewalk | 2734 72nd Ave Se Mercer Island, Washington | 2019-06-11 | 2019-06-13 | — | — | 6009872 |
| Archived | 2693d 365d+ | 2680d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 9611 Se 36th St Mercer Island 98040, United States | 2019-06-12 | 2019-06-25 | — | — | 6016292 |
| Archived | 2653d 365d+ | 2642d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 8392 Se 50th Place mercer island, Washington | 2019-07-22 | 2019-08-02 | — | — | 6248274 |
| Archived | 2735d 365d+ | 2637d no update 90d | Sidewalk / Trail | Sidewalk | 8001 Se 37th Pl Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-05-01 | 2019-08-07 | — | — | 5788967 |
| Archived | 2656d 365d+ | 2616d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 4236 W Mercer Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-07-19 | 2019-08-28 | — | — | 6236083 |
| Archived | 2628d 365d+ | 2616d no update 90d | Sidewalk / Trail | Sidewalk | 4285 E Mercer Way Mercer Island, Washington | 2019-08-16 | 2019-08-28 | — | — | 6488433 |
| Archived | 2629d 365d+ | 2616d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 7225 Southeast 36th Street Mercer Island, Washington | 2019-08-15 | 2019-08-28 | — | — | 6481942 |
| Archived | 2608d 365d+ | 2602d no update 90d | Flooding / Standing Water | Flooding / Standing Water | 4740 E Mercer Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-09-05 | 2019-09-11 | — | — | 6608653 |
| Archived | 2615d 365d+ | 2602d no update 90d | Street Light | Street Light | East Mercer Way Mercer Island, Washington | 2019-08-29 | 2019-09-11 | — | — | 6573362 |
| Archived | 2603d 365d+ | 2586d no update 90d | Sidewalk / Trail | Sidewalk | 8335 80th Ave Se Mercer Island 98040 | 2019-09-10 | 2019-09-27 | — | — | 6638149 |
| Archived | 2589d 365d+ | 2567d no update 90d | Sidewalk / Trail | Sidewalk | 8208 Se 26th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-09-24 | 2019-10-16 | — | — | 6721006 |
| Archived | 2598d 365d+ | 2566d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 4342-4398 92nd Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-09-15 | 2019-10-17 | — | — | 6669617 |
| Archived | 2565d 365d+ | 2555d no update 90d | Flooding / Standing Water | Flooding / Standing Water | 8020 Se 72nd St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-10-18 | 2019-10-28 | — | — | 6849290 |
| Archived | 2561d 365d+ | 2555d no update 90d | Sidewalk / Trail | Sidewalk | 2901-3099 76th Pl Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-10-22 | 2019-10-28 | — | — | 6866410 |
| Archived | 2568d 365d+ | 2555d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 5281 W Mercer Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-10-15 | 2019-10-28 | — | — | 6829637 |
| Archived | 2571d 365d+ | 2552d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 9219 Se 43rd St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-10-12 | 2019-11-01 | — | — | 6818999 |
| Archived | 2553d 365d+ | 2547d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 5330 90th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-10-30 | 2019-11-05 | — | — | 6906078 |
| Archived | 2558d 365d+ | 2544d no update 90d | Street Light | Street Light | 4915 84th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-10-25 | 2019-11-08 | — | — | 6883915 |
| Archived | 2547d 365d+ | 2540d no update 90d | Street Light | Street Light | 2246 77th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-11-05 | 2019-11-12 | — | — | 6931703 |
| Archived | 2726d 365d+ | 2533d no update 90d | Sidewalk / Trail | Sidewalk | 9315 Se 70th Place Mercer Island, Washington | 2019-05-10 | 2019-11-19 | — | — | 5835967 |
| Archived | 2544d 365d+ | 2531d no update 90d | Sign Damage / Knockdown | Sign Damage / Knockdown | 3017-3099 78th Ave Se Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-11-08 | 2019-11-21 | — | — | 6950887 |
| Archived | 2525d 365d+ | 2509d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | Se 26th St & Island Crest Way Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-11-27 | 2019-12-14 | — | — | 7030928 |
| Archived | 2525d 365d+ | 2509d no update 90d | Street Sweeping | Street Sweeping | Island Crest Way & Se 27th St Mercer Island, WA, 98040, USA | 2019-11-27 | 2019-12-14 | — | — | 7030940 |
| Archived | 2777d 365d+ | 2504d no update 90d | Street Pothole | Street Pothole | 2283 72nd Ave Se Mercer Island, WA 98040, USA | 2019-03-20 | 2019-12-18 | — | — | 5567043 |
Page 1 / 26
Next →